在传统高考省份,仍然会有本科一批和本科二批之分,而二本大学就是考生最后上本科大学的机会。那么分数不高但很好的二本大学有哪些呢?本期老师根据2021年招录数据,为大家整理了冷门好考的二本大学(含分数线),供2022届考生参考。
一、冷门好考的二本大学
1、河北地质大学
原地质部直属的五大院校之一,创办于1953年,是新中国最早设置经济管理类专业的院校。学校现有专任教师964人,其中44%具有高级专业技术职务,90%具有博士、硕士学位。由于河北地质大学的优势学科较为冷门,因此报考热度不高,分数线也较低,但学校在工学学科上的实力也是很不错的,而且工学学科类专业就业率都非常高。
根据学校官网发布的2021届毕业证就业质量报告,2021年学校就业率为85.99%,其中工学学科门类毕业生就业率高达91.21%。地下水科学与工程、水文与水资源 工程、测绘工程、城乡规划、地理信息科学和土地资源管理专业毕业生的毕业去向落实率达到了 100%,实现了充分就业。
2021年在河北省最低录取分数线:历史类521分、物理类502分。
2、桂林航天工业学院
曾隶属于国家第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司。学校专业布局高度契合广西“14+10”现代产业、粤港澳大湾区重点支持发展的战略性新兴产业、国家航空航天事业。学校师资力量强大,现有双聘院士1人、全国优秀教师1人。据官网介绍,学校2017-2020年五年本科毕业生初次就业率均在90%以上。
2021年在广西最低录取分数线:文科462分、理科401分。
3、哈尔滨金融学院
始建于1950年,是批准组建的我国第一所金融类高等专科学校,2020年4月,经教育部批准,升格为哈尔滨金融学校。学校目前建有142个多媒体教室、48个各类实验室、7个语音室、80个校外实习基地,实践教学条件达国内同类院校一流水平。毕业生综合评价称职率在95%以上,就业率稳定在80%以上,为黑龙江省乃至全国金融行业输送了大批高素质的应用型金融类专门人才,被誉为“金融家的摇篮”、东北地区金融人才的“黄埔军校”。
2021年在黑龙江最低录取分数线:文科422分、理科365分。
4、西安财经大学
学校是陕西省政府和国家统计局共建高校,历史可追溯到1952年,发展至今,学校拥有4个国家级“一流本科专业”建设点、14个省级“一流本科专业”建设点,2个国家级专业综合改革试点项目、8个省级专业综合改革试点项目,3个国家级特色专业、6个省级特色专业, 3个省级名牌专业。近五年学校在全国第一志愿平均录取率85.6%,本科生一次性就业率平均超过90%。
财经类大学一直都是高考热门院校,竞争也非常激烈,西安财经大学是一所非常不错的非211财经大学,师资力量也非常不错,而且学校在陕西省内是本科一批次录取,但在大部分外省,比如山西、河南、四川、黑龙江等都有本科二批次录取,因此外省考生报考非常划算。
2021年在陕西省最低录取分数线:文科505、理科453分。
二、分数不高但很好的二本大学(公立)
由于各省二本批次线不一样,学校录取分数线也有差异,因此“分数不高但很好的二本大学有哪些”各省也是不一样的。本文以河南省理科为例,为大家整理了2021年二本院校录取分数线排名,其中,最好考的二本公办大学有6所,包括:沈阳化工大学、佳木斯大学、巢湖学院、三明学院(较高收费)、北部湾大学(较高收费)、山东农业工程学院,这6所二本大学2021年最低投档分均为400分,刚好为河南理科二本线。
在这6所院校中,沈阳化工大学和佳木斯大学都具有保研资格,也入选了“双万计划”,因此是非常不错的二本大学,分数线也不高,非常适合二本压线考生捡漏。
下面是2021年在河南理科录取分最低的二本公立大学名单(100所),各位考生可参考。
学校 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2021投档分 | 2021位次 |
内蒙古民族大学 | 公立 | 理 | 二批 | 458 | 208283 |
赤峰学院 | 公立 | 理 | 二批 | 458 | 208283 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 公立 | 理 | 二批 | 458 | 208283 |
新疆政法学院 | 公立 | 理 | 二批 | 458 | 208283 |
新疆科技学院 | 公立 | 理 | 二批 | 458 | 208283 |
重庆第二师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 457 | 209890 |
周口师范学院(其它类) | 公立 | 理 | 二批 | 457 | 209890 |
哈尔滨体育学院 | 公立 | 理 | 二批 | 456 | 211482 |
昌吉学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 456 | 211482 |
许昌学院(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 456 | 211482 |
河南城建学院(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 456 | 211482 |
吉林化工学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 455 | 213085 |
贺州学院 | 公立 | 理 | 二批 | 455 | 213085 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 公立 | 理 | 二批 | 455 | 213085 |
吉林农业科技学院 | 公立 | 理 | 二批 | 454 | 214734 |
西藏农牧学院 | 公立 | 理 | 二批 | 454 | 214734 |
新疆农业大学(其他单列) | 公立 | 理 | 二批 | 454 | 214734 |
安顺学院 | 公立 | 理 | 二批 | 454 | 214734 |
呼和浩特民族学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 454 | 214734 |
桂林旅游学院 | 公立 | 理 | 二批 | 454 | 214734 |
吉林农业大学(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 453 | 216337 |
宿州学院 | 公立 | 理 | 二批 | 453 | 216337 |
韩山师范学院 | 公立 | 理 | 二批 | 453 | 216337 |
榆林学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 453 | 216337 |
辽宁科技学院 | 公立 | 理 | 二批 | 452 | 217907 |
海南热带海洋学院 | 公立 | 理 | 二批 | 452 | 217907 |
昌吉学院 | 公立 | 理 | 二批 | 452 | 217907 |
平顶山学院(中外合作单列) | 公立 | 理 | 二批 | 452 | 217907 |
贵州商学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 452 | 217907 |
吉林农业科技学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 451 | 219532 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 公立 | 理 | 二批 | 451 | 219532 |
商丘师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 451 | 219532 |
信阳师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 451 | 219532 |
廊坊师范学院 | 公立 | 理 | 二批 | 450 | 221117 |
吉林工程技术师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 450 | 221117 |
牡丹江医学院 | 公立 | 理 | 二批 | 450 | 221117 |
安阳工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 450 | 221117 |
吉林化工学院 | 公立 | 理 | 二批 | 449 | 222771 |
新疆农业大学(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 449 | 222771 |
周口师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 449 | 222771 |
辽宁师范大学(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 448 | 224338 |
河南城建学院 | 公立 | 理 | 二批 | 448 | 224338 |
通化师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 447 | 225988 |
河池学院 | 公立 | 理 | 二批 | 447 | 225988 |
内蒙古民族大学(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 446 | 227590 |
黑龙江科技大学 | 公立 | 理 | 二批 | 446 | 227590 |
海南热带海洋学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 446 | 227590 |
新乡学院(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 446 | 227590 |
运城学院 | 公立 | 理 | 二批 | 445 | 229192 |
辽东学院 | 公立 | 理 | 二批 | 445 | 229192 |
右江民族医学院 | 公立 | 理 | 二批 | 445 | 229192 |
南阳理工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 445 | 229192 |
云南艺术学院 | 公立 | 理 | 二批 | 445 | 229192 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 理 | 二批 | 444 | 230786 |
新疆财经大学 | 公立 | 理 | 二批 | 442 | 233927 |
河南牧业经济学院(软件类)(龙子湖校区) | 公立 | 理 | 二批 | 442 | 233927 |
塔里木大学 | 公立 | 理 | 二批 | 440 | 237132 |
平顶山学院(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 440 | 237132 |
新疆工程学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 439 | 238693 |
齐齐哈尔大学 | 公立 | 理 | 二批 | 437 | 241940 |
西北师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 435 | 245065 |
岭南师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 434 | 246717 |
新疆工程学院 | 公立 | 理 | 二批 | 431 | 251493 |
许昌学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 430 | 253042 |
郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 公立 | 理 | 二批 | 430 | 253042 |
新疆艺术学院 | 公立 | 理 | 二批 | 429 | 254608 |
潍坊学院 | 公立 | 理 | 二批 | 427 | 257747 |
黑龙江工程学院 | 公立 | 理 | 二批 | 426 | 259330 |
合肥师范学院 | 公立 | 理 | 二批 | 426 | 259330 |
安徽农业大学 | 公立 | 理 | 二批 | 423 | 263892 |
广西财经学院(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 423 | 263892 |
河南科技学院 | 公立 | 理 | 二批 | 423 | 263892 |
吉林医药学院 | 公立 | 理 | 二批 | 419 | 269968 |
湖北工程学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 417 | 273082 |
辽宁中医药大学(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 416 | 274530 |
天水师范学院 | 公立 | 理 | 二批 | 416 | 274530 |
池州学院 | 公立 | 理 | 二批 | 415 | 276009 |
淮阴师范学院 | 公立 | 理 | 二批 | 412 | 280640 |
滨州学院 | 公立 | 理 | 二批 | 410 | 283600 |
贵州中医药大学(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 410 | 283600 |
云南农业大学(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 410 | 283600 |
铜陵学院 | 公立 | 理 | 二批 | 409 | 284988 |
云南民族大学 | 公立 | 理 | 二批 | 408 | 286455 |
甘肃农业大学 | 公立 | 理 | 二批 | 407 | 287920 |
肇庆学院 | 公立 | 理 | 二批 | 406 | 289382 |
营口理工学院 | 公立 | 理 | 二批 | 405 | 290800 |
河北民族师范学院 | 公立 | 理 | 二批 | 404 | 292189 |
邯郸学院(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 403 | 293683 |
辽宁中医药大学 | 公立 | 理 | 二批 | 403 | 293683 |
渤海大学(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 403 | 293683 |
盐城工学院 | 公立 | 理 | 二批 | 403 | 293683 |
河南科技学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 403 | 293683 |
安徽科技学院 | 公立 | 理 | 二批 | 402 | 295123 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 理 | 二批 | 401 | 296564 |
内蒙古科技大学 | 公立 | 理 | 二批 | 401 | 296564 |
台州学院(中外合作) | 公立 | 理 | 二批 | 401 | 296564 |
桂林旅游学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 401 | 296564 |
沈阳化工大学 | 公立 | 理 | 二批 | 400 | 297990 |
佳木斯大学 | 公立 | 理 | 二批 | 400 | 297990 |
巢湖学院 | 公立 | 理 | 二批 | 400 | 297990 |
三明学院(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 400 | 297990 |
北部湾大学(较高收费) | 公立 | 理 | 二批 | 400 | 297990 |
山东农业工程学院 | 公立 | 理 | 二批 | 400 | 297990 |
评论前必须登录!
注册