高考成绩在500分左右的学生,能够选择的大学是比较多的,但想要在这么多学校之间选择一所适合自己的却很难。下面小编将为大家推荐2022年高考500分左右能上的大学名单及排名位次,希望能够帮助到2022年的考生填报。
2022年高考500分左右能上什么样的大学?
为了让大家更能够看清楚500分左右能上的大学,特意以高考大省河南省为例,为大家带来河南高考500分左右能够上的大学名单。其他省份点击下方图片查看
根据河南省教育考试院公布的河南省2021年的招录数据可知,河南省考生在2022年可上的大学院校有178所,其中文科占76所,理科102所。根据2021年河南省文科招录数据可知,500分左右的大学有76所大学在河南省进行招生,其中文科收分最高的几所高校的录取情况为:
1、潍坊理工学院:最低投档分510分;
2、浙江工商大学杭州商学院:最低投档分510分;
3、四川电影电视学院:最低投档分510分;
4、塔里木大学:最低投档分509分;
5、河南开封科技传媒学院:最低投档分509分;
6、重庆人文科技学院:最低投档分509分;
7、南京医科大学康达学院:最低投档分509分;
8、湖北工程学院新技术学院:最低投档分509分;
9、珠海科技学院:最低投档分509分;
10、北京科技大学天津学院:最低投档分509分。
分数排名 | 学校 | 省份 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 21年投档分 | 21年位次 |
1 | 潍坊理工学院 | 山东 | 民办 | 文 | 二批 | 510 | 56491 |
2 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 民办 | 文 | 二批 | 510 | 56491 |
3 | 四川电影电视学院 | 四川 | 民办 | 文 | 二批 | 510 | 56491 |
4 | 塔里木大学 | 新疆 | 公立 | 文 | 二批 | 509 | 57325 |
5 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 民办 | 文 | 二批 | 509 | 57325 |
6 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 民办 | 文 | 二批 | 509 | 57325 |
7 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 民办 | 文 | 二批 | 509 | 57325 |
8 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 509 | 57325 |
9 | 珠海科技学院 | 广东 | 民办 | 文 | 二批 | 509 | 57325 |
10 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 509 | 57325 |
11 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 509 | 57325 |
12 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 海南 | 公立 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
13 | 中原科技学院 | 河南 | 民办 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
14 | 天津仁爱学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
15 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 民办 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
16 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 民办 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
17 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 民办 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
18 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 民办 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
19 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 民办 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
20 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 民办 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
21 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 民办 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
22 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 民办 | 文 | 二批 | 508 | 58200 |
23 | 宁波工程学院 | 浙江 | 公立 | 文 | 二批 | 507 | 59025 |
24 | 许昌学院(中外合作) | 河南 | 公立 | 文 | 二批 | 507 | 59025 |
25 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 507 | 59025 |
26 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 507 | 59025 |
27 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 民办 | 文 | 二批 | 507 | 59025 |
28 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 507 | 59025 |
29 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 507 | 59025 |
30 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 民办 | 文 | 二批 | 507 | 59025 |
31 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 民办 | 文 | 二批 | 507 | 59025 |
32 | 三明学院(较高收费) | 福建 | 公立 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
33 | 商丘师范学院(中外合作) | 河南 | 公立 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
34 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 民办 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
35 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 民办 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
36 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
37 | 武汉文理学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
38 | 桂林学院 | 广西 | 民办 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
39 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 民办 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
40 | 重庆移通学院 | 重庆 | 民办 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
41 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 民办 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
42 | 贵州商学院(较高收费) | 贵州 | 公立 | 文 | 二批 | 506 | 59906 |
43 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 民办 | 文 | 二批 | 505 | 60750 |
44 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 民办 | 文 | 二批 | 505 | 60750 |
45 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 民办 | 文 | 二批 | 505 | 60750 |
46 | 合肥城市学院 | 安徽 | 民办 | 文 | 二批 | 505 | 60750 |
47 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 505 | 60750 |
48 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 民办 | 文 | 二批 | 505 | 60750 |
49 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 504 | 61580 |
50 | 武昌首义学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 504 | 61580 |
51 | 吉林警察学院 | 吉林 | 公立 | 文 | 二批 | 504 | 61580 |
52 | 西安培华学院 | 陕西 | 民办 | 文 | 二批 | 504 | 61580 |
53 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 民办 | 文 | 二批 | 503 | 62413 |
54 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 广东 | 民办 | 文 | 二批 | 503 | 62413 |
55 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 公立 | 文 | 二批 | 502 | 63254 |
56 | 新疆农业大学(其他单列) | 新疆 | 公立 | 文 | 二批 | 502 | 63254 |
57 | 黄河科技学院 | 河南 | 民办 | 文 | 二批 | 502 | 63254 |
58 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 502 | 63254 |
59 | 烟台科技学院 | 山东 | 民办 | 文 | 二批 | 502 | 63254 |
60 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 民办 | 文 | 二批 | 502 | 63254 |
61 | 桂林旅游学院 | 广西 | 公立 | 文 | 二批 | 502 | 63254 |
62 | 烟台南山学院 | 山东 | 民办 | 文 | 二批 | 502 | 63254 |
63 | 成都东软学院 | 四川 | 民办 | 文 | 二批 | 502 | 63254 |
64 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 河南 | 公立 | 文 | 二批 | 501 | 64100 |
65 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 民办 | 文 | 二批 | 501 | 64100 |
66 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 501 | 64100 |
67 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 民办 | 文 | 二批 | 501 | 64100 |
68 | 武昌理工学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 501 | 64100 |
69 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 民办 | 文 | 二批 | 501 | 64100 |
70 | 安阳工学院(中外合作) | 河南 | 公立 | 文 | 二批 | 500 | 64927 |
71 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 民办 | 文 | 二批 | 500 | 64927 |
72 | 汉口学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 500 | 64927 |
73 | 长春大学(较高收费) | 吉林 | 公立 | 文 | 二批 | 499 | 65834 |
74 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 499 | 65834 |
75 | 武汉工商学院 | 湖北 | 民办 | 文 | 二批 | 499 | 65834 |
76 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 民办 | 文 | 二批 | 499 | 65834 |
根据2021年河南省理科招录数据可知,500分左右的大学有102所大学在河南省进行招生,其中理科收分最高的几所高校的录取情况为:
1、武汉体育学院:最低投档分为510分;
2、江西理工大学(较高收费):最低投档分为510分;
3、太原师范学院:最低投档分为510分;
4、浙江海洋大学(较高收费):最低投档分为510分;
5、湖州师范学院:最低投档分为510分;
6、广东海洋大学:最低投档分为510分;
7、重庆第二师范学院:最低投档分为510分;
8、贵州中医药大学:最低投档分为510分;
9、防灾科技学院:最低投档分为510分;
10、遵义医科大学医学与科技学院:最低投档分为510分。
评论前必须登录!
注册