高考是人生的一次重要经历,对于2022年的考生来说,这次经历已经结束但是还未彻底结束。最近关于多少分能上什么大学的文章一直火爆不已,这也是众多家长比较关注的一个问题。今天我就给大家介绍一下2022年高考480分能上什么大学,我们一起来了解一下吧!
高考480分算什么水平?
每年高考在四百多分的考生非常的多,480分左右的考生也很多,对于一般的省份来说,如果高考满分是750分的话,高考480分左右差不多就过了二本线了,但是对于一本线可能还有些差距,但是报个差不多的二本院校问题不大。对于一些比较偏远的省份来说,480分左右就已经过了一本线了。
山东理工大学
高考480分左右能上什么大学?
高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
吉林师范大学 | 吉林 | 461 |
长春师范大学 | 吉林 | 462 |
白城师范学院 | 吉林 | 462 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 476 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 475 |
台州学院 | 浙江 | 479 |
嘉兴学院 | 浙江 | 476 |
安徽农业大学 | 安徽 | 469 |
淮北师范大学 | 安徽 | 463 |
东华理工大学 | 江西 | 475 |
江西农业大学 | 江西 | 470 |
江西中医药大学 | 江西 | 462 |
山东理工大学 | 山东 | 479 |
聊城大学 | 山东 | 476 |
河南理工大学 | 河南 | 463 |
河南工业大学 | 河南 | 471 |
中原工学院 | 河南 | 470 |
河南中医药大学 | 河南 | 468 |
河南师范大学 | 河南 | 469 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 463 |
长江大学 | 湖北 | 471 |
湖北师范大学 | 湖北 | 472 |
武汉体育学院 | 湖北 | 465 |
湖南农业大学 | 湖南 | 478 |
南华大学 | 湖南 | 469 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 465 |
广西师范大学 | 广西 | 480 |
广西民族大学 | 广西 | 477 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 475 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 472 |
注:以上数据来源于网络整理,仅供参考!
高考480分对于很多考生来说已经是非常不错了,这个时候的考试结果已经成了定局,但是大家还可以在高考志愿上扳回一城,如果能报到一个较好的院校和专业,那又何尝不是一种成功呢?(更多高考咨询请关注我)
评论前必须登录!
注册